КПК

Показати повну версію : Транспондери


  1. Технічні новини телеканалів.
  2. Eкспрес AM 1, 40.0°e
  3. HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W
  4. Новини Abs 1 75.0°e
  5. Hellas Sat 2, 39°E
  6. Eutelsat W4/W7 at 36.0°E
  7. Thor 3/5/6 & Intelsat 10-02, 0.8°W
  8. Eutelsat W3A, 7°E
  9. Intelsat 905 (24.5W)
  10. «Ямал 300К»/«Ямал» 201, 90.0°E
  11. Eutelsat 9A (Eurobird 9) (9.0°E)
  12. Eutelsat W3C/Amos 5 (16.0 - 17.0°E)
  13. Express-MD1. 80E
  14. Новини ефірного та кабельного телебачення
  15. Intelsat 15, 85.2°E
  16. Новини HDTV, 3D DTH провайдерів.
  17. "Тимчасово відкриті канали" Без обговорень...
  18. Экспресс AM 33, 96.5°E
  19. Astra 2C, 31.5 ° E
  20. Astra 1H/1M/1KR, 19.2°E
  21. Ямал 202, 49.0°E
  22. Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D, 28.2°E
  23. Atlantic Bird 3, 5°W
  24. Türksat 2A/3A, 42.0°E
  25. Експрес-АМ3 ". 140E
  26. Telstar 12, 15.0 ° W
  27. Експресс AM 44, 11.0 ° W, Експресс А4 14.0 ° W
  28. Atlantic Bird 4A & Nilesat 101/102, 7°W
  29. Astra 1G, 23.5°E
  30. Іntelsat 12, 45.0°E
  31. Супутникові HDTV-канали
  32. Eutelsat W2A, 10°E
  33. Eurobird 3, 33.0 ° E
  34. Atlantic Bird 2, 8.0 ° W
  35. Eutelsat W2M, 15.8 ° E
  36. Eurobird 1, 28.5°E
  37. Badr 4/6, 26°E
  38. Hispasat 1C/1D, 30°W
  39. Intelsat 702/17, 66.0°E
  40. Новини DTH-платформ (операторів) в Україні
  41. Eutelsat W6, 21.6°E
  42. Atlantic Bird 1, 12.5°W
  43. Новини DTH провайдерів.
  44. Транспондерні новини по різних позиціях.
  45. Анонси телеканалів
  46. Yahsat-1A, 52.5° E
  47. Найсвіжіші події та новини на ТБ
  48. Обговорення і запитання по транспондерним новинам, трансляціям каналів.
  49. Arabsat 5A at 30.5°E
  50. Intelsat 904, 60°E
  51. PakSat 1R - 38° East
  52. Intelsat 901, 18°W
  53. Eurobird 2 - 25.5° East
  54. NSS 7 at 22.0°W
  55. Intelsat 707 - 53° West
  56. Apstar-2R - 76.5° East
  57. Insat 4А at 83.0°E
  58. Intelsat 12, 45.0°E
  59. Astra 2A/1N 28,2E
  60. Thor-3, 4° West
  61. Яамал 402/Astra 1F, 55.0°E
  62. Kazsat 2 (86,5 E)
  63. Thaicom 5, 78.5 ° E
  64. NSS 806 at 40.5°W
  65. BSAT 3C/JCSAT 110R
  66. Insat 4CR - 74 ° East
  67. Express Am22 53.0°e
  68. PakSat 1R - 38 ° East
  69. Бонум 1, 56.0°E
  70. Intelsat 10 at 68.5°E
  71. Eutelsat 5 West A, 5 ° W
  72. Amos-5 - 17 ° East
  73. Eutelsat 8 West A - 8 ° West
  74. Бонум 1, 56.0 ° E
  75. Galaxy 19, 97.0°W
  76. NSS 10 at 37.5 ° W
  77. Intelsat 902 - 62 ° East
  78. Eutelsat 3C. 3E
  79. Intelsat 904, 60E
  80. AzerSpace 1/Africasat-1A, 46 E
  81. Express AM22, 53.0 E
  82. Yamal 402, 55E
  83. Astra 5A/1G (31.5E)
  84. AsiaSat 5, 100.5E
  85. Експрес AT-1 56,4 ° E
  86. Insat 4B ( 93.5E)
  87. Eutelsat W3C 16A
  88. Нема сигналу на частоті 12341 Н 30000
  89. Експрес-АМ3, 103 °
  90. Nimiq 4-82W
  91. Кодування укр каналів
  92. ABS-3A @ 3° W
  93. Hispasat 30W-5, 30°W
  94. Es'hail 2, 26°E
  95. TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° East
  96. Express-AM44 @ 11° West
  97. Insat 4A @ 83° East
  98. Ямал 401, 90.0°E
  99. AsiaSat 7 @ 105.5° East
  100. Bangabandhu 1 @ 119.1° East
  101. Intelsat 34 (55.5W)
  102. Intelsat 907 @ 27.5°
  103. Eutelsat 16A, 16°E
  104. Транспондерні новини
  105. Intelsat 14 (IS-14), 45°W
  106. Intelsat 20 @ 68° East
  107. Thaicom 6 @ 78.5° East
  108. Транспондерні новини
  109. Транспондерні новини
  110. Thaicom 8 @ 78.5° East
  111. Belintersat 1@ 51.5° East
  112. Telkom 4, 108.2E
  113. AMC 11, 131W
  114. Eutelsat 7 West A (7W)
  115. Intelsat 11 (43W)
  116. MeaSat 3 @ 91°5 East
  117. Eutelsat 172B, 172E
  118. ChinaSat 6C, 130E
  119. ChinaSat 10, 110.5E
  120. Telkom 4, 108.2E
  121. KazSat 2 @ 86.5° East
  122. AsiaSat 7 @ 105.5° East
  123. Es'hail-2 @ 25.8° East
  124. Intelsat 37e (IS-37e) @ 18° West
  125. Intelsat 21, 58°W
  126. Express AM 8, 14°W
  127. AzerSpace 2 / Intelsat 38 @ 45.1° East
  128. Arabsat 5C, 20°E
  129. Chinasat 12 @ 87.5° East
  130. Horizons-2/85E
  131. BulgariaSat, 1.9°E
  132. SES 14 (47.5W)
  133. MeaSat 3B @ 91°5 East
  134. Eutelsat 7 West A @ 7.3° West
  135. Eutelsat 70B @ 70.5° East
  136. G-Sat 17 @ 93.5° East
  137. ChinaSat 11 @ 98° East
  138. KazSat 3 @ 58.5° East
  139. Palapa D @ 113° East
  140. Amos-4 @ 65° East
  141. NSS-12, 57°E
  142. Rascom-QAF1R @ 2.9° East
  143. Arabsat 6A @ 30.5° East
  144. SES-8 @ 95° East
  145. ST-2 @ 88° East
  146. G-Sat 9 @ 97.3° East
  147. NSS 7 (20W)
  148. Intelsat 22 @ 72.1° East
  149. NigComSat-1R @ 42.5° East
  150. AsiaSat 9, 122.0°E
  151. Nusantara Satu at 146.0°E
  152. ChinaSat 6B, 115.5°E
  153. ChinaSat 9, 92.2E