Увійти

Показати повну версію : Транспондери


  1. Astra 4A @ 4.8° E Телеканали 1+1, 2+2, ICTV 2, We-Ukraine+ припинили мовлення (1 відповідей)
  2. ChinaSat 9, 92.2E (0 відповідей)
  3. ChinaSat 6B, 115.5°E (0 відповідей)
  4. Nusantara Satu at 146.0°E (0 відповідей)
  5. AsiaSat 9, 122.0°E (0 відповідей)
  6. NigComSat-1R @ 42.5° East (1 відповідей)
  7. Intelsat 22 @ 72.1° East (3 відповідей)
  8. NSS 7 (20W) (0 відповідей)
  9. G-Sat 9 @ 97.3° East (4 відповідей)
  10. ST-2 @ 88° East (2 відповідей)
  11. SES-8 @ 95° East (9 відповідей)
  12. Arabsat 6A @ 30.5° East (2 відповідей)
  13. Rascom-QAF1R @ 2.9° East (4 відповідей)
  14. NSS-12, 57°E (26 відповідей)
  15. Amos-4 @ 65° East (5 відповідей)
  16. Palapa D @ 113° East (1 відповідей)
  17. KazSat 3 @ 58.5° East (1 відповідей)
  18. ChinaSat 11 @ 98° East (10 відповідей)
  19. G-Sat 17 @ 93.5° East (30 відповідей)
  20. Eutelsat 70B @ 70.5° East (2 відповідей)
  21. Eutelsat 7 West A @ 7.3° West (10 відповідей)
  22. MeaSat 3B @ 91°5 East (18 відповідей)
  23. SES 14 (47.5W) (2 відповідей)
  24. BulgariaSat, 1.9°E (26 відповідей)
  25. Horizons-2/85E (2 відповідей)
  26. Chinasat 12 @ 87.5° East (3 відповідей)
  27. Arabsat 5C, 20°E (1 відповідей)
  28. AzerSpace 2 / Intelsat 38 @ 45.1° East (17 відповідей)
  29. Express AM 8, 14°W (2 відповідей)
  30. Intelsat 21, 58°W (1 відповідей)
  31. Intelsat 37e (IS-37e) @ 18° West (0 відповідей)
  32. Es'hail-2 @ 25.8° East (4 відповідей)
  33. AsiaSat 7 @ 105.5° East (35 відповідей)
  34. KazSat 2 @ 86.5° East (0 відповідей)
  35. Telkom 4, 108.2E (11 відповідей)
  36. ChinaSat 10, 110.5E (0 відповідей)
  37. ChinaSat 6C, 130E (1 відповідей)
  38. Eutelsat 172B, 172E (0 відповідей)
  39. MeaSat 3 @ 91°5 East (10 відповідей)
  40. Intelsat 11 (43W) (4 відповідей)
  41. Eutelsat 7 West A (7W) (77 відповідей)
  42. AMC 11, 131W (0 відповідей)
  43. Telkom 4, 108.2E (0 відповідей)
  44. Belintersat 1@ 51.5° East (33 відповідей)
  45. Thaicom 8 @ 78.5° East (28 відповідей)
  46. Транспондерні новини (0 відповідей)
  47. Транспондерні новини (0 відповідей)
  48. Thaicom 6 @ 78.5° East (0 відповідей)
  49. Intelsat 20 @ 68° East (26 відповідей)
  50. Intelsat 14 (IS-14), 45°W (1 відповідей)
  51. Транспондерні новини (3 відповідей)
  52. Eutelsat 16A, 16°E (52 відповідей)
  53. Intelsat 907 @ 27.5° (0 відповідей)
  54. Intelsat 34 (55.5W) (3 відповідей)
  55. Bangabandhu 1 @ 119.1° East (3 відповідей)
  56. AsiaSat 7 @ 105.5° East (0 відповідей)
  57. Ямал 401, 90.0°E (2 відповідей)
  58. Insat 4A @ 83° East (27 відповідей)
  59. Express-AM44 @ 11° West (2 відповідей)
  60. TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° East (59 відповідей)
  61. Es'hail 2, 26°E (7 відповідей)
  62. Hispasat 30W-5, 30°W (9 відповідей)
  63. ABS-3A @ 3° W (1 відповідей)
  64. Кодування укр каналів (11 відповідей)
  65. Nimiq 4-82W (0 відповідей)
  66. Експрес-АМ3, 103 ° (0 відповідей)
  67. Нема сигналу на частоті 12341 Н 30000 (1 відповідей)
  68. Eutelsat W3C 16A (59 відповідей)
  69. Insat 4B ( 93.5E) (2 відповідей)
  70. Експрес AT-1 56,4 ° E (25 відповідей)
  71. AsiaSat 5, 100.5E (10 відповідей)
  72. Astra 5A/1G (31.5E) (25 відповідей)
  73. Yamal 402, 55E (9 відповідей)
  74. Express AM22, 53.0 E (95 відповідей)
  75. AzerSpace 1/Africasat-1A, 46 E (155 відповідей)
  76. Intelsat 904, 60E (15 відповідей)
  77. Eutelsat 3C. 3E (16 відповідей)
  78. Intelsat 902 - 62 ° East (32 відповідей)
  79. NSS 10 at 37.5 ° W (0 відповідей)
  80. Galaxy 19, 97.0°W (1 відповідей)
  81. Бонум 1, 56.0 ° E (30 відповідей)
  82. Eutelsat 8 West A - 8 ° West (24 відповідей)
  83. Amos-5 - 17 ° East (29 відповідей)
  84. Eutelsat 5 West A, 5 ° W (18 відповідей)
  85. Intelsat 10 at 68.5°E (114 відповідей)
  86. Бонум 1, 56.0°E (0 відповідей)
  87. PakSat 1R - 38 ° East (0 відповідей)
  88. Express Am22 53.0°e (30 відповідей)
  89. Insat 4CR - 74 ° East (1 відповідей)
  90. BSAT 3C/JCSAT 110R (0 відповідей)
  91. NSS 806 at 40.5°W (5 відповідей)
  92. Thaicom 5, 78.5 ° E (23 відповідей)
  93. Kazsat 2 (86,5 E) (7 відповідей)
  94. Яамал 402/Astra 1F, 55.0°E (9 відповідей)
  95. Thor-3, 4° West (4 відповідей)
  96. Astra 2A/1N 28,2E (119 відповідей)
  97. Intelsat 12, 45.0°E (14 відповідей)
  98. Insat 4А at 83.0°E (25 відповідей)
  99. Apstar-2R - 76.5° East (26 відповідей)
  100. Intelsat 707 - 53° West (0 відповідей)
  101. Eurobird 2 - 25.5° East (10 відповідей)
  102. NSS 7 at 22.0°W (9 відповідей)
  103. Intelsat 901, 18°W (1 відповідей)
  104. PakSat 1R - 38° East (67 відповідей)
  105. Intelsat 904, 60°E (21 відповідей)
  106. Arabsat 5A at 30.5°E (6 відповідей)
  107. Обговорення і запитання по транспондерним новинам, трансляціям каналів. (102 відповідей)
  108. Найсвіжіші події та новини на ТБ (1002 відповідей)
  109. Yahsat-1A, 52.5° E (53 відповідей)
  110. Анонси телеканалів (535 відповідей)
  111. Транспондерні новини по різних позиціях. (352 відповідей)
  112. Новини DTH провайдерів. (174 відповідей)
  113. Atlantic Bird 1, 12.5°W (21 відповідей)
  114. Eutelsat W6, 21.6°E (20 відповідей)
  115. Новини DTH-платформ (операторів) в Україні (6 відповідей)
  116. Intelsat 702/17, 66.0°E (43 відповідей)
  117. Hispasat 1C/1D, 30°W (35 відповідей)
  118. Badr 4/6, 26°E (204 відповідей)
  119. Eurobird 1, 28.5°E (9 відповідей)
  120. Eutelsat W2M, 15.8 ° E (6 відповідей)
  121. Atlantic Bird 2, 8.0 ° W (29 відповідей)
  122. Eurobird 3, 33.0 ° E (4 відповідей)
  123. Eutelsat W2A, 10°E (48 відповідей)
  124. Супутникові HDTV-канали (334 відповідей)
  125. Іntelsat 12, 45.0°E (20 відповідей)
  126. Astra 1G, 23.5°E (93 відповідей)
  127. Atlantic Bird 4A & Nilesat 101/102, 7°W (45 відповідей)
  128. Експресс AM 44, 11.0 ° W, Експресс А4 14.0 ° W (11 відповідей)
  129. Telstar 12, 15.0 ° W (4 відповідей)
  130. Експрес-АМ3 ". 140E (11 відповідей)
  131. Türksat 2A/3A, 42.0°E (327 відповідей)
  132. Atlantic Bird 3, 5°W (20 відповідей)
  133. Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D, 28.2°E (44 відповідей)
  134. Ямал 202, 49.0°E (20 відповідей)
  135. Astra 1H/1M/1KR, 19.2°E (226 відповідей)
  136. Astra 2C, 31.5 ° E (41 відповідей)
  137. Экспресс AM 33, 96.5°E (6 відповідей)
  138. "Тимчасово відкриті канали" Без обговорень... (47 відповідей)
  139. Новини HDTV, 3D DTH провайдерів. (164 відповідей)
  140. Intelsat 15, 85.2°E (110 відповідей)
  141. Новини ефірного та кабельного телебачення (317 відповідей)
  142. Express-MD1. 80E (26 відповідей)
  143. Eutelsat W3C/Amos 5 (16.0 - 17.0°E) (47 відповідей)
  144. Eutelsat 9A (Eurobird 9) (9.0°E) (142 відповідей)
  145. «Ямал 300К»/«Ямал» 201, 90.0°E (123 відповідей)
  146. Intelsat 905 (24.5W) (15 відповідей)
  147. Eutelsat W3A, 7°E (98 відповідей)
  148. Thor 3/5/6 & Intelsat 10-02, 0.8°W (100 відповідей)
  149. Eutelsat W4/W7 at 36.0°E (367 відповідей)
  150. Hellas Sat 2, 39°E (114 відповідей)
  151. Новини Abs 1 75.0°e (313 відповідей)
  152. HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W (1620 відповідей)
  153. Eкспрес AM 1, 40.0°e (5 відповідей)
  154. Технічні новини телеканалів. (3339 відповідей)