Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF

Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF (http://sat-prof.com.ua/index.php)
-   Теніс (http://sat-prof.com.ua/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Теніс ATP,WTA - (обговорення) (http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=3150)

sat-prof 13.06.2011 18:46

Теніс ATP,WTA - (обговорення)
 
Теніс ATP,WTA - (обговорення)


respect 13.06.2011 18:59

Рейтинг ATP
 
Очок Турніри
1. Рафаэль Надаль (Испания) 12 070 22
2. Новак Джокович (Сербия) 12 025 19
3. Роджер Федерер (Швейцария) 9 230 22
4. Энди Мюррей (Великобритания) 6 625 20
5. Робин Содерлинг (Швеция) 5 595 25
6. Давид Феррер (Испания) 4 150 24
7. Томаш Бердых (Чехия) 3 490 25
8. Гаэль Монфис (Франция) 2 780 21
9. Марди Фиш (США) 2 440 22
10. Энди Роддик (США) 2 200 21
11. Юрген Мельцер (Австрия) 2 175 24
12. Виктор Троицки (Сербия) 1 930 27
13. Ришар Гаске (Франция) 1 925 25
14. Станислас Вавринка (Швейцария 1 920 22
15. Николас Альмагро (Испания) 1 875 27
16. Жиль Симон (Франция) 1 745 29
17. Михаил Южный (Россия) 1 740 26
18. Флориан Майер (Германия) 1 600 27
19. Жо-Вилфред Тсонга (Франция) 1 480 20
20. Хуан Игнасио Чела (Аргентина) 1 475 25
...
21. Александр Долгополов (Украина 1 450 28
36. Сергей Стаховский (Украина) 1 225 30
108. Илья Марченко (Украина) 497 23
230. Сергей Бубка (Украина) 212 16
292. Артем Смирнов (Украина) 161 18
293. Иван Сергеев (Украина) 161 22
331. Денис Молчанов (Украина) 131 23

respect 13.06.2011 19:00

Рейтинг WTA
 
1. Каролин Возняцки (Дания) 9 915 22
2. Ким Клийстерс (Бельгия) 8 215 14
3. Вера Звонарева (Россия) 7 935 20
4. На Ли (Китай) 6 475 20
5. Виктория Азаренко (Беларусь) 5 920 21
6. Мария Шарапова (Россия) 5 221 15
7. Франческа Скьявоне (Италия) 4 646 22
8. Петра Квитова (Чехия) 4 018 23
9. Марион Бартоли (Франция) 3 740 27
10. Саманта Стосур (Австралия) 3 405 21
11. Андреа Петкович (Германия) 3 280 24
12. Светлана Кузнецова (Россия) 3 210 19
13. Агнешка Радванска (Польша) 3 056 18
14. Анастасия Павлюченкова (Россия) 3 055 23
15. Елена Янкович (Сербия) 3 050 23
16. Юлия Гергес (Германия) 2 560 25
17. Кайа Канепи (Эстония) 2 545 21
18. Янина Викмайер (Бельгия) 2 350 26
19. Ана Иванович (Сербия) 2 330 20
20. Шуай Пенг (Китай) 2 240 20
114. Алена Бондаренко (Украина) 610 15
124. Екатерина Бондаренко (Украина)528 21
131. Леся Цуренко (Украина) 498 27
145. Ольга Савчук (Украина) 438 30
169. Юлия Бейгельзимер (Украина) 358 23
186. Мария Корытцева (Украина) 317 19
190. Татьяна Лужанская (Украина) 302 25
260. Татьяна Арефьева (Украина) 203 25
277. Ирина Бурячок (Украина) 192 16
309. Марина Заневская (Украина) 163 16
328. Юлиана Федак (Украина) 142 15
339. Екатерина Козлова (Украина) 133 11
346. Вероника Капшай (Украина) 124 18
358. Людмила Киченок (Украина) 119 15

U4EL 13.06.2011 19:03

Навратілова вважає фаворитом Вімблдону Федерера...я з нею згоден...хоча виграти може будь хто з першої трійки

respect 13.06.2011 19:04

Як бачимо, наші хлопці посідають досить непогані місця в рейтингу, lmy
Ну і дівчата тоже, але в них ми бачимо ситуація трошки гірша

karpinets2710 13.06.2011 22:48

Думаю Вімблдон виграє Джоковіч

sat-prof 13.06.2011 22:56

THE GAME, нє ненавиджу джоку.....погано коли забувають відомих!!!!!!!!Надаль Федя король

karpinets2710 13.06.2011 22:59

sat-prof, я теж його не дуже люблю , але думаю , чомусь , що у фіналі зійдеться Джоковіч і Федерер і Джоковіч виграє, але все може бути.....

sat-prof 13.06.2011 23:01

THE GAME, він має туди не потрапити.......

karpinets2710 13.06.2011 23:15

Якщо "королі" постараються , то і не потрапить...


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:46.

vBulletin 3.8.4 ; Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010