Перегляд одного допису
Старий 13.06.2011, 18:59   #2
respect
Гість
 
Дописи: n/a

Типово Рейтинг ATP

Очок Турніри
1. Рафаэль Надаль (Испания) 12 070 22
2. Новак Джокович (Сербия) 12 025 19
3. Роджер Федерер (Швейцария) 9 230 22
4. Энди Мюррей (Великобритания) 6 625 20
5. Робин Содерлинг (Швеция) 5 595 25
6. Давид Феррер (Испания) 4 150 24
7. Томаш Бердых (Чехия) 3 490 25
8. Гаэль Монфис (Франция) 2 780 21
9. Марди Фиш (США) 2 440 22
10. Энди Роддик (США) 2 200 21
11. Юрген Мельцер (Австрия) 2 175 24
12. Виктор Троицки (Сербия) 1 930 27
13. Ришар Гаске (Франция) 1 925 25
14. Станислас Вавринка (Швейцария 1 920 22
15. Николас Альмагро (Испания) 1 875 27
16. Жиль Симон (Франция) 1 745 29
17. Михаил Южный (Россия) 1 740 26
18. Флориан Майер (Германия) 1 600 27
19. Жо-Вилфред Тсонга (Франция) 1 480 20
20. Хуан Игнасио Чела (Аргентина) 1 475 25
...
21. Александр Долгополов (Украина 1 450 28
36. Сергей Стаховский (Украина) 1 225 30
108. Илья Марченко (Украина) 497 23
230. Сергей Бубка (Украина) 212 16
292. Артем Смирнов (Украина) 161 18
293. Иван Сергеев (Украина) 161 22
331. Денис Молчанов (Украина) 131 23
  Відповісти з цитуванням