SAT
шарінг
Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF  

Назад   Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF

Примітки

Система благодарностей
Действия
Самые отвечаемые темы / сообщения
Статистика
Записи
  
Записи
Псевдо Ім'я одержувача Тип записи Допис Дата
jroslav sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 09.04.2018 21:10
pitsat sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 16.03.2018 13:24
peta sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 12.03.2018 22:59
vova78 sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 12.04.2017 09:24
sat78 sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 24.12.2016 20:34
Psyjdsq sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 14.03.2016 23:29
SAYKA sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 09.01.2016 01:38
andromed sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 27.11.2015 17:02
vitykigor sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 14.11.2015 12:48
vinimm5 sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 31.07.2014 21:24
симчич sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 27.06.2014 21:46
genych sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 21.06.2014 22:34
l9xno sat-prof HotBird-13.0°E;Astra 4 -4.8°E (Sirius 4.8°E);Amos -4.0°W 29.05.2014 14:58

Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:08.


vBulletin 3.8.4 ; Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
Львівський форум