Рейтинг IFFHS. "Шахтар" втратив 32 позицій, "Металіст" піднявся на 10
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики опублікувала черговий рейтинг кращих клубів світу.
Рейтинг IFFHS станом на 1 грудня
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 332,0
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 316,0
3 (4). "Велес Сарсфілд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 279,0
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 267,0
5 (5). "Порту" (Португалія) - 256,0
6 (7). "Манчестер Сіті" (Англія) - 245,0
7 (8). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 239,0
8 (12). "Інтер" (Мілан, Італія) - 232,0
9 (6). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 231,0
10 (10). "Сантос" (Бразилія) - 226,0
...
20 (14). "Динамо" (Київ, Україна) - 196,5
56 (24). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 147,5
59 (69). "Металіст" (Харків, Україна) - 145,5
113 (112). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 115,5
269 (250). "Карпати" (Львів, Україна) - 74,0
322 (274). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 67,5
__________________

|